扫码看房,轻松置业
楼盘名称 | 融创博鳌金湾 | 项目单价 | 19000元/㎡ (参考有效期至2023.11.30) |
建筑类型 | 小高层 | 项目套价 | 暂无 |
装修状况 | 精装修 | 所属区域 | 琼海 |
总栋数 | 282栋 | 产权年限 | 70年 |
物业类型 | 洋房 | 总户数 | 2440户 |
楼盘地址 | 海南琼海市博鳌滨海大道8号 | 开发商 | 海南和融房地产开发有限公司、琼海华悦实业有限公司 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 全款享99折 |
开盘时间 | 2020年10月01日 | 交房时间 | 2022年12月30日 |
主力户型 | 洋房 | 咨询电话 | 400-0898-930 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】海房预字(0067)号 | 2020-10-30 | 悦海12# |
【2020】海房预字(0040)号 | 2020-08-27 | 悦海1# |
【2020】海房预字(0042)号 | 2020-08-27 | 悦海3# |
【2020】海房预字(0041)号 | 2020-08-27 | 悦海2# |
【2020】海房预字(0046)号 | 2020-08-27 | 悦海16# |
【2020】海房预字(0044)号 | 2020-08-27 | 悦海13# |
【2020】海房预字(0043)号 | 2020-08-27 | 悦海5# |
【2020】海房预字(0045)号 | 2020-08-27 | 悦海15# |
【2020】海房预字(0049)号 | 2020-08-27 | 悦海19# |
【2020】海房预字(0048)号 | 2020-08-27 | 悦海18# |
【2019】海房预字(0031)号 | 2019-04-30 | 25# |
【2019】海房预字(0023)号 | 2019-03-22 | 16#,19#,21# |
【2019】海房预字(0022)号 | 2019-05-22 | 17#,18# |
【2019】海房预字(0021)号 | 2019-03-22 | 15#,20# |
【2019】海房预字(0030)号 | 2019-04-30 | 23# |
【2018】海房预字(0052)号 | 2018-09-21 | 欢乐海岸D栋 |
[2011]琼房预字(0189)号 | 2011-07-22 | 蔚蓝海岸C# 蔚蓝海岸D# 蔚蓝海岸E# |
[2012]琼房预字(0132)号 | 2012-11-30 | 欢乐海岸E栋 |
【2017】海房预字(0060)号 | 2017-12-07 | 三期云墅 |
【2018】海房预字(0052)号 | 2018-09-21 | 欢乐海岸D栋 |
【2018】海房预字(0046)号 | 2018-07-30 | D区1# D区11# D区13# D区3# |
【2018】海房预字(0047)号 | 2018-07-30 | D区10# D区12# D区2# D区5# D区6# D区7# D区8# D区9# |
占地面积 | 1647333.33平方米 | 建筑面积 | 1900000平方米 |
容积率 | 1.0 | 绿化率 | 38% |
停车位 | 2910辆(地上614辆、地下2263辆、临时32辆) | 物业费 | 4.50 元/㎡·月 |
物业公司 | 融创物业服务集团 |
项目规划设计汇聚名团队,倾心打造滨海旅居度假生活场所。目前融创海南运营着涵盖度假酒店、文化教育、运动休闲、餐饮娱乐等丰富的度假配套。
银行: 中国农业银行ATM(琼海潭门分理处) |
超市: 万宝综合商行、宝真连锁超市潭门店、顺佳超市、惠尔佳货市、萍记百货门市、新源商店(椰林街)、新广源商店、新鸿源商行、新源通商行 |
学校: 日新小学 |
娱乐: 流连潭门南海文化旅游度假区、琼海渔家小屋酒店、旺角歌厅、新潮茶馆、流连潭门咖啡馆、真趣桌球 |
ICP备案号:桂ICP备18008566号-1
违法和不良信息举报电话: 400-1668-200 举报邮箱:3249759604@qq.com